| Изображение объекта | Наименование объекта | Тип объекта |
Общая площадь (кв. м.) | Численность населения (чел.) |
||||||||
| Барановическое райпо | ||||||||||||
| Общественное питание | ||||||||||||
![]() |
д.Миловиды | столовая | 350 | 733 | ||||||||
| Торговля | ||||||||||||
![]() |
Магазин д. Почапово | промтоварный магазин | 119 | 221 | ||||||||
| Брестское райпо | ||||||||||||
| Торговля | ||||||||||||
| д. Холмичи | Магазин ТПС | 251 | 158 | |||||||||
| Ганцевическое райпо | ||||||||||||
| Заготовка | ||||||||||||
| д. Б. Круговичи | стеклоприёмный пункт | |||||||||||
| Общественное питание | ||||||||||||
| д.Мальковичи | столовая | 159 | 1416 | |||||||||
| д.Будча | столовая | 847 | 858 | |||||||||
| Торговля | ||||||||||||
| д. Денисковичи | Хозяйственный магазин | 115 | 1312 | |||||||||
| д. Ясенец | Магазин ТПС | 28 | 27 | |||||||||
| д. Передел | Магазин ТПС | 56 | 43 | |||||||||
| Дрогичинское райпо | ||||||||||||
| Торговля | ||||||||||||
![]() |
д.Залесье | Магазин ТПС со складом | 87 | 57 | ||||||||
![]() |
д. Хомичицы | Магазин промтовары | 90 | 42 | ||||||||
![]() |
д. Татарновичи | Магазин ТПС | 98 | 54 | ||||||||
![]() |
Магазин д.Хомск | промышленный магазин | 140 кв.м | |||||||||
![]() |
магазин "Лянок" г.п. Антополь | промышленный магазин | 60 кв.м | |||||||||
| Общественное питание | ||||||||||||
![]() |
д.Хомск | столовая | 492 | 1103 | ||||||||
| Заготовка | ||||||||||||
![]() |
д. Н.Попина | заготларек | 66 | 928 | ||||||||
![]() |
д. Хлевище | склад плодоовощной | 600 | 547 | ||||||||
| Прочие | ||||||||||||
![]() |
д. Нагорье | бытовое | 55 | 496 | ||||||||
![]() |
д. Нагорье | свинарник | 600 | 496 | ||||||||
| Жабинковское райпо | ||||||||||||
| Общественное питание | ||||||||||||
![]() |
пос. Ленинский | бар | 345 | 864 | ||||||||
![]() |
д. Федьковичи | бар | 120 | 216 | ||||||||
| Торговля | ||||||||||||
![]() |
д. Сехновичи | магазин ТПС | 72 | 74 | ||||||||
![]() |
пос. Ленинский | магазин культтовары | 85 | 864 | ||||||||
![]() |
д. Богданы | магазин ТПС | 53 | 47 | ||||||||
![]() |
д. Задерть | магазин ТПС | 119 | 67 | ||||||||
| Ивановское райпо | ||||||||||||
| Торговля | ||||||||||||
| д. Каролин | магазин товары повседневного спроса | 112 | 37 | |||||||||
| д. Вулька Достоевская | Магазин ТПС | 65 | 345 | |||||||||
![]() |
д. Опадыще | Магазин ТПС | 71 | 89 | ||||||||
![]() |
д. Стрельно | Магазин ТПС | 76 | 114 | ||||||||
| д. Кротово | Магазин ТПС | 61 | 89 | |||||||||
| д. Осовница | Магазин ТПС | 60 | 314 | |||||||||
![]() |
д. Дружиловичи | Магазин промтовары | 185 | 514 | ||||||||
| Промышленность | ||||||||||||
| бывший консервный завод г. Иваново | консервный завод | 11566 | 16200 | |||||||||
| Общественное питание | ||||||||||||
![]() |
д. Сочивки | столовая | 277 | 367 | ||||||||
| д. Ополь | столовая | 402 | 746 | |||||||||
![]() |
д. Стрельно | столовая | 216 | 247 | ||||||||
| Ивацевическое райпо | ||||||||||||
| Промышленность | ||||||||||||
| д.Коссово хлебопекарня | хлебопекарня | 145 | 2500 | |||||||||
| незаконченное строительство хлебозавода в г.Ивацевичи | хлебозавод | 3420 | 23000 | |||||||||
| Торговля | ||||||||||||
| магазин д.Дубитово | продовольственный магазин | 127 | 54 | |||||||||
| магазин д.Лазовцы | продовольственный магагазин | 92 | 30 | |||||||||
| магазин д.Булла | продмаг | 129 | 84 | |||||||||
| магазин д.Хороща | продмаг | 99 | 103 | |||||||||
| Прочие | ||||||||||||
| склад д.Нехачево | склад | 660 | 243 | |||||||||
| склад д.Доманово | склад | 513 | 1130 | |||||||||
| Каменецкое райпо | ||||||||||||
| Торговля | ||||||||||||
| Магазин д.Хлевище | магазин ТПС | 97 | 47 | |||||||||
![]() |
Магазин д.Свищево | продовольственный магазин | 155 | 267 | ||||||||
![]() |
Магазин д.Тростяница | ТПС | 113 | 86 | ||||||||
![]() |
Магазин д.Клепачи | ТПС | 80 | 32 | ||||||||
![]() |
Магазин д.Копылы | ТПС | 98 | 84 | ||||||||
| Кобринское райпо | ||||||||||||
| Общественное питание | ||||||||||||
![]() |
столовая д.Дубины | столовая (60 п.м.) | 160 | 130 | ||||||||
![]() |
столовая д.Хабовичи | столовая | 160 | 645 | ||||||||
| Промышленность | ||||||||||||
![]() |
сушильный цех с.Дивин озеро Любань | сушильный цех | 560 | 3526 | ||||||||
| Торговля | ||||||||||||
| магазин д.Козище | ТПС | 80 | 90 | |||||||||
| магазин д.Каменка | ТПС | 87 | 64 | |||||||||
![]() |
магазин д.Череватчицы | ТПС | 87 | 61 | ||||||||
![]() |
магазин д.Заужовье | ТПС | 180 | 99 | ||||||||
| магазин д.Колубели | ТПС | 180 | 28 | |||||||||
![]() |
магазин д.Острово | ТПС | 80 | 96 | ||||||||
| магазин д.Турная | ТПС | 180 | 62 | |||||||||
![]() |
магазин д.Мацы | ТПС | 50 | 94 | ||||||||
| магазин д.Колония | ТПС | 35 | 51 | |||||||||
![]() |
магазин д.Новоселки | промышленный | 254 | 847 | ||||||||
| магазин д.Буховичи | ТПС | 193 | 46 | |||||||||
![]() |
магазин д.Изобелин | ТПС | 43 | 61 | ||||||||
![]() |
магазин д.Тевли | промтовары | 175 | 579 | ||||||||
![]() |
магазин д.Тевли | хозтовары | 278 | 579 | ||||||||
![]() |
магазин д.Литвинки | магазин ТПС | 120 | 165 | ||||||||
| Прочие | ||||||||||||
![]() |
склад с.Дивин озеро Любань | склад | 408 | 3526 | ||||||||
| Лунинецкое райпо | ||||||||||||
| Торговля | ||||||||||||
| магазин р.п. Микашевичи | магазин ТПС | 112 | 1200 | |||||||||
| Ляховическое райпо | ||||||||||||
| Общественное питание | ||||||||||||
![]() |
столовая д.Своятичи | столовая | 260 | 113 | ||||||||
![]() |
столовая с/техники г.Ляховичи | столовая | 350 | 11500 | ||||||||
| Промышленность | ||||||||||||
![]() |
хлебопекарня д.Кривошин | хлебопекарня | 800 | 740 | ||||||||
| Торговля | ||||||||||||
![]() |
торговый центр д.Тальминовичи | торговый центр | 1200 | 454 | ||||||||
![]() |
Магазин д.Подлесье | промтовары | 400 | 708 | ||||||||
| Малоритское райпо | ||||||||||||
| Торговля | ||||||||||||
| Магазин д.Малиновка | ТПС | 52 | 15 | |||||||||
| Магазин д.Карпин | ТПС | 24 | 26 | |||||||||
| Общественное питание | ||||||||||||
| кафе д.Черняны | кафе | 550 | 655 | |||||||||
| Пружанское райпо | ||||||||||||
| Торговля | ||||||||||||
![]() |
Магазин д.Сухополь №55 | культтовары | 150 | 410 | ||||||||
| Заготовка | ||||||||||||
![]() |
приемо-заготовительный пункт д.Сухополь | приемо-заготовительный пункт | 230 | 410 | ||||||||
| Прочие | ||||||||||||
| Бывшая Оранчицкая торговая база, в том числе: | комплекс | 2590 | ||||||||||
| склад масла-олифы д.Оранчицы | склад | 330 | 2590 | |||||||||
| склад соли д.Оранчицы | склад | 460 | 2590 | |||||||||
| склад металлический разборный, 2 шт | склад | 1040 | 2590 | |||||||||
| склад прирельсовый | склад | 1000 | 2590 | |||||||||
| склад с АБК | склад | 5000 | 2590 | |||||||||
| котельная д.Оранчицы | котельная | 320 | 2590 | |||||||||
| водонапорная башня | водонапорная башня | 2590 | ||||||||||
| инженерные сети, благоустройство, автодорога | инженерные сети, благоустройство, автодорога | 2590 | ||||||||||
| Столинское райпо | ||||||||||||
| Общественное питание | ||||||||||||
| Кондитерский цех г.Столин | Кондитерский цех | 638 | 12 000 | |||||||||
Брестский областной союз
потребительских обществ
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Куйбышева, 28/1
Вся контактная информация